本溪普天防雷檢測
提供專業的五大防雷檢測服務
雷電防護裝置檢測甲級與省級計量CMA認定的雙資質機構
本溪普天防雷檢測有限公司深圳分公司防雷裝置檢測收費標準
金額單位:元
序號 | 服務項目 | 計量單位 | 收費標準 | 備注 | |
一 | 防雷裝置定期檢測 | ||||
1 | 接閃網 | 測試點 | 80 | 一、二類按100㎡計1個測試點,三類按400㎡計1個測試點 | |
2 | 引下線 | 測試點 | 80 | 一、二、三類建筑物按邊長法計,一、二類按18m計1個測試點,三類按25m計1個測試點 | |
3 | 金屬鐵棚 | 測試點 | 80 | 按100㎡計1個測試點 | |
4 | 獨立接閃桿 | 測試點 | 80 | 每支獨立接閃桿計1個測試點 | |
5 | 浪涌保護器 | 測試點 | 80 | 每個浪涌保護器計1個測試點 | |
6 | 地面煙囪 | 測試點 | 80 | 每個地面煙囪計1個測試點 | |
7 | 加油(氣)站 | 測試點 | 80 | 每部計1個測試點 | |
8 | 露天(地下)油(氣)罐 | 測試點 | 80 | 每罐計1個測試點 | |
9 | 鐵(水)塔 | 測試點 | 80 | 每座計1個測試點 | |
10 | 碼頭、露天水池(水廠) | 測試點 | 80 | 按防雷類別計引下線 | |
11 | 大型無網格鐵棚 | 測試點 | 80 | 按防雷類別計引下線 | |
12 | 機房 | 平方米 | 1000 | 機房面積<50㎡ | |
1500 | 機房面積50㎡-100㎡ | ||||
2000 | 100㎡<機房面積<200㎡ | ||||
3000 | 機房面積≥200㎡ | ||||
13 | 等電位連接 | 測試點 | 80 | 每個等電位連接點計1個測試點 | |
二 | 新建建(構)筑物防雷裝置檢測 | 二類 | 平方米 | 1.5 | 按建筑面積計算 |
三類 | 1.2 | ||||
三 | 防雷設計技術評價 | 平方米 | 0.1 | 按建筑面積計算 | |
四 | 雷電災害風險評估 | 宗 | 30000 | 按大地網個數計算 | |
五 | 5000KV以下變電站地網 | 宗 | 80000 |
備注:
1、凡第一次檢測不合格的防雷裝置,整改后需重新復檢,復檢次數不超過兩次的不另行收費。經過兩次復檢仍不合格,需進行第三次及以上次數復檢的,每次收費標準均按復檢內容收費標準的50%收取。
2、收費標準已含技術報告、證照等工本費、制作費。
3、防雷檢測收費應不低于檢測服務成本,具體與客戶協商為準。
本溪普天防雷檢測有限公司深圳分公司
地址:深圳市寶安區西鄉街道臣田科技園17棟博智里一樓108室
電話 : 0755-88865535 手機:13420938808
郵箱:BXPTSZ@163.com
微信號:bxptsz

官方微信
